C070 無塵環境螺桿滑台
規格
C070 無塵環境螺桿滑台
|  標準滑座 Standard slider(A1) 驅動特性 Feature | 滾珠螺桿 Ball Screw | T型螺桿 Trapezoidal Screw | |||||
| 位置重覆精度 Repeatability(mm) | ±0.01 | ±0.1 | |||||
| 螺桿導程 Ball screw lead(mm) | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | ||
| 額定速度 Rated speed(mm/sec) | 200 | 250 | 500 | 30 | 120 | ||
| 最大可搬重量(kg) | 水平使用 | 100W | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 
| Maximum payload(kg) | Horizontal | 步進馬達 Step motor | 步進馬達 Step motor | ||||
| 
 | 
 | (PK-268) | (PK-268) | ||||
| 加/減速時間 200ms (伺服馬達) | 
 | 200W | 12 | 12 | 12 | 
 | 
 | 
| Acceleration/deceleration 200ms | 垂直使用 | 100W | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | 
| (servo motor) | Vertical | 步進馬達 Step motor | 步進馬達 Step motor | ||||
| 
 | 
 | 200W | 10 | 10 | 10 | (PK-268) | (PK-268) | 
| 標準行程 Stroke (mm) 間隔 Interval / 50mm | 50~600 | ||||||
|  部品零件 Parts | |||||||
| 滾珠螺桿直徑 Ball screw diameter(mm) | Ø12 | Ø12 | |||||
| 高剛性線性滾珠滑軌 High rigidity linear guide(mm) | 單軌 Single / 寬度 Width 24mm | ||||||
| 固定座/支撐座-軸承 Support unit-bearing | 日製品 Made in Japan | ||||||
| 馬達連接方式 Motor linkage | 連軸器或時規皮帶輪 Coupling or timing pulley | ||||||
| 原點及極限感測器 | 外側 Outside | EE-SX673 | |||||
| Home sensor and limit | |||||||









 
       
           
              