DXS雙軸氣缸
規格
| 系 列 | DXSM | DXSL | |
| 作動型式 | 複動型 | ||
| 缸徑 | Ø10、Ø16、Ø20、Ø25、Ø32 | ||
| 使用流體 | 空氣 | ||
| 耐壓力 | 1.05MPa(10.7kgf/cm2) | ||
| 最大使用壓力 | 0.7MPa(7.1kgf/cm2) | ||
| 最小使用壓力 | Ø10、Ø16 | 0.1MPa(1.0kgf/cm2) | |
| Ø20 ~Ø32 | 0.05MPa(0.51kgf/cm2) | ||
| 使用速度 | Ø10、Ø20 | 30~700mm/s | |
| Ø25 ~Ø32 | 30~600mm/s | ||
| 使用溫度 | -10℃ ~ +60℃(不到結冰狀態) | ||
| 給油 | 無給油 | ||
| 配管口徑 | Ø10、Ø20 | M5X0.8 | |
| Ø25 ~Ø32 | Rc(PT)1/8" | ||
| 行程調整範圍 | 對標準行程0~-5mm | ||
| 軸承種類 | 複合軸承 | 線性軸承 | |
| 緩衝 | 端點附墊片緩衝 | ||









 
       
           
              