GYR磁鐵式無桿氣缸
規格
| 系 列 | GYR 磁鐵式無桿氣缸 | |||||||||
| 作動形式 | 複動型 | |||||||||
| 缸徑 | Ø10 | Ø15 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | ||||
| 使用流體 | 空氣 | |||||||||
| 耐壓力 | 1.05MPa(10.7kgf/cm2) | |||||||||
| 最大使用壓力 | 0.7MPa(7.1kgf/cm2) | |||||||||
| 最小使用壓力 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | |||||
| 使用速度 | 50~500 mm/s | |||||||||
| 使用溫度 | -10℃~+60℃ | |||||||||
| 給油 | 不需要 | |||||||||
| 固定方式 | 直接安裝型 | |||||||||
| 緩衝 | 兩側橡膠緩衝 | |||||||||









 
       
           
              