KHS 平行氣壓爪
規格
| 系 列 | KHS | ||||||
| 作動型式 | 複動型 | ||||||
| 缸徑 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 | Ø80 | |
| 使用流體 | 空氣 | ||||||
| 使用壓力 | 0.2~0.6MPa(2.0~6.1kgf/cm2) | 0.1~0.6MPa(1.0~6.1kgf/cm2) | |||||
| 使用溫度 | -10℃ ~ +60℃ | ||||||
| 給油 | 不需要 | ||||||
| 作動公差 | ±0.01mm | ||||||
| 實效夾持力N | 外徑夾持力 | 42 | 74 | 118 | 187 | 335 | 500 | 
| 內徑夾持力 | 47 | 82 | 130 | 204 | 359 | 525 | |
| 最大使用頻率 | 120 C.P.M | 60 C.P.M | 30 C.P.M | ||||
| 開關角度(兩側) | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| 重量(g) | 140 | 237 | 351 | 541 | 992 | 1850 | |









 
       
           
              