MH平行氣壓爪
規格
| 系 列 | MH | MHR | ||
| 作動形式 | 標準型 | 感應型 | ||
| 缸徑 | Ø16 | Ø20 | Ø16 | Ø20 | 
| 使用流體 | 空氣 | |||
| 耐壓力 | 1MPa(10kgf/cm2) | |||
| 使用壓力 | 0.2~0.7MPa(2~7kgf/cm2) | |||
| 使用速度 | 50~100mm/sec | |||
| 使用溫度 | -30℃ ~ +80℃ | |||
| 給油 | 不需要 | |||
| 重複精度 | ±0.03mm | |||
| 最高使用頻率 | 180 C.P.M | |||
| 實際重量 | 101g | 208g | 110g | 217g | 









 
       
           
              