RCT 精密液壓分度盤
規格
| 系 列 | RCT-200 | RCT-340 | RCT-470 | RCT-600 | 
| 使用流體 | 液壓 | |||
| 操作壓力 | 3.5Mpa(35kgf/cm2) | |||
| 迴轉方向 | 順時針 (逆時針需訂製) | |||
| 產品重量 | 50 kg | 115 kg | 270 kg | 480 kg | 
| 產品總高(水平放置) | 175 mm | 210 mm | 240 mm | 260 mm | 
| 面板直徑 | 200 mm | 340 mm | 470 mm | 600 mm | 
| 面板主軸中心孔 | 30mmH6 | 65mmH6 | 90mmH6 | 110mmH6 | 
| 面板主軸中心孔深度 | 30mm | 11mm | ||
| 面板主軸中心貫穿孔 | 27mm | 30.5mm | 41mm | 53mm | 
| 割出等分 | 4、6、8、12、24 | |||
| 割出精度(累積值) (sec) | ±4 | |||









 
       
           
              