RY氣壓分度盤
規格
| 系 列 | RY-180 | RY-250 | RY-320 | 
| 使用流體 | 乾燥空氣 | ||
| 操作壓力 | 0.5 ~ 0.7 Mpa(5~7kgf/cm2) | ||
| 迴轉方向 | 順時針 (逆時針需訂製) | ||
| 最大載重 | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 
| 產品重量 | 11 kg | 28 kg | 58 kg | 
| 產品總高 | 75 mm | 104 mm | 127 mm | 
| 面板直徑 | 180 mm | 250 mm | 320 mm | 
| 割出方式 | 棘輪式 | ||
| 割出等分 | 4、6、8、12、24、可調式 | ||
| 割出精度 | ±0.02 MM | ||
| 治具板最大直徑 | 280 mm | 400 mm | 600 mm | 
| 氣缸規格 | Ø40X75 | Ø63X100 | Ø80X145 | 









 
       
           
              