靜電消除器衰減測定器 DP
規格
SSD 靜電消除器衰減測定器 DP
| 信號檢測方式 | 振動式斷路器 | 
| 顯示數據的更新頻率 | 0.2秒 | 
| 電位測定範圍 | 0~±1999V(分解能:1V) | 
| 測定時間範圍 | 0.0~99.9秒 | 
| 連續工作時間 | 約6個小時(以IB模式使用鹼性電池時) | 
| 傳感頭部分可調整角度 | 180°(各方向最大可調45°) | 
| 顯示部分 | LED顯示 | 
| 電極顯示 | +極/-極顯示 | 
| 切換模式 | 按SELECT按鍵進行切換 | 
| 電池容量檢測 | 顯示區顯示電池殘量 | 
| 電源 | 3號電池2支、交流電轉接器(可選) | 
| 動作溫度、這度範圍 | 10~40℃、60%RH以下、無結露環境 | 
| 測定精度 | ±10%rdg ±2digit | 
| 外形尺寸 | 70mm×30mm×174mm(W×D×H) | 
| 鋼板尺寸 | 70mm×32mm | 
| 靜電容量 | 12Pf±1Pf | 
| 重量 | 約240g(含電池) | 









 
       
           
              